La jornada #9 en el hipódromo la rinconada se llevo a cabo este domingo 22 de Febrero con el incremento de la jugada la nueva tabla de dividendo la rinconada y Valencia 2026 fue emitida por las autoridades del INH .
La programación se llevo a cabo con 11 competencias hubo un monto sellado para el 5 y 6 nacional de Bs 302.077.620,
En cuanto a la jugada a ganador (winner) los apostadores sufrieron un aumento de 100 % ya que la jugada mínima por boleto este 100 Bs, anteriormente estaba en 50 Bs.
A continuación la Nueva tabla de Dividendos emitida por el Instituto nacional de hipódromo (INH).
| Fracción | Dividendo | Fracción | Dividendo | Fracción | Dividendo | Fracción | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/9 | Bs.110,00 | 10 | Bs.1.100,00 | 33 | Bs.3.400,00 | 56 | Bs.5.700,00 |
| 1/5 | Bs.120,00 | 11 | Bs.1.200,00 | 34 | Bs.3.500,00 | 57 | Bs.5.800,00 |
| 2/5 | Bs.140,00 | 12 | Bs.1.300,00 | 35 | Bs.3.600,00 | 58 | Bs.5.900,00 |
| 1/2 | Bs.150,00 | 13 | Bs.1.400,00 | 36 | Bs.3.700,00 | 59 | Bs.6.000,00 |
| 3/5 | Bs.160,00 | 14 | Bs.1.500,00 | 37 | Bs.3.800,00 | 60 | Bs.6.100,00 |
| 4/5 | Bs.180,00 | 15 | Bs.1.600,00 | 38 | Bs.3.900,00 | 61 | Bs.6.200,00 |
| 1 | Bs.200,00 | 16 | Bs.1.700,00 | 39 | Bs.4.000,00 | 62 | Bs.6.300,00 |
| 6/5 | Bs.220,00 | 17 | Bs.1.800,00 | 40 | Bs.4.100,00 | 63 | Bs.6.400,00 |
| 7/5 | Bs.240,00 | 18 | Bs.1.900,00 | 41 | Bs.4.200,00 | 64 | Bs.6.500,00 |
| 3/2 | Bs.250,00 | 19 | Bs.2.000,00 | 42 | Bs.4.300,00 | 65 | Bs.6.600,00 |
| 8/5 | Bs.260,00 | 20 | Bs.2.100,00 | 43 | Bs.4.400,00 | 66 | Bs.6.700,00 |
| 9/5 | Bs.280,00 | 21 | Bs.2.200,00 | 44 | Bs.4.500,00 | 67 | Bs.6.800,00 |
| 2 | Bs.300,00 | 22 | Bs.2.300,00 | 45 | Bs.4.600,00 | 68 | Bs.6.900,00 |
| 5/2 | Bs.350,00 | 23 | Bs.2.400,00 | 46 | Bs.4.700,00 | 69 | Bs.7.000,00 |
| 3 | Bs.400,00 | 24 | Bs.2.500,00 | 47 | Bs.4.800,00 | 70 | Bs.7.100,00 |
| 7/2 | Bs.450,00 | 25 | Bs.2.600,00 | 48 | Bs.4.900,00 | 71 | Bs.7.200,00 |
| 4 | Bs.500,00 | 26 | Bs.2.700,00 | 49 | Bs.5.000,00 | 72 | Bs.7.300,00 |
| 9/2 | Bs.550,00 | 27 | Bs.2.800,00 | 50 | Bs.5.100,00 | 73 | Bs.7.400,00 |
| 5 | Bs.600,00 | 28 | Bs.2.900,00 | 51 | Bs.5.200,00 | 74 | Bs.7.500,00 |
| 6 | Bs.700,00 | 29 | Bs.3.000,00 | 52 | Bs.5.300,00 | 75 | Bs.7.600,00 |
| 7 | Bs.800,00 | 30 | Bs.3.100,00 | 53 | Bs.5.400,00 | 76 | Bs.7.700,00 |
| 8 | Bs.900,00 | 31 | Bs.3.200,00 | 54 | Bs.5.500,00 | 77 | Bs.7.800,00 |
| 9 | Bs.1.000,00 | 32 | Bs.3.300,00 | 55 | Bs.5.600,00 | 78 | Bs.7.900,00 |
